Características del producto
Tecnología de almacenamiento: SSD
Aplicaciones: PC, Notebook
Marca | Hiksemi |
---|
Línea | Wave |
---|
Modelo | HS-SSD-WAVE(S) 480G |
---|
Color | Negro |
---|
Modelo detallado | Hs-ssd-c100 |
---|
Ancho | 100.1 mm |
---|
Altura | 69.85 mm |
---|
Profundidad | 7 mm |
---|
Peso | 34 g |
---|
Con sistema de seguridad de datos | Sí |
---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
---|
Con tecnología 3D NAND | Sí |
---|
Con disipador de calor | No |
---|
Con iluminación RGB | No |
---|
Capacidad | 480 GB |
---|
Tecnología de almacenamiento | SSD |
---|
Interfaces | SATA III |
---|
Aplicaciones | PC, Notebook |
---|
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
---|
Tipo de disco rígido y SSD externo | De escritorio |
---|
Factor de forma del disco rígido y SSD | 2.5 " |
---|
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
---|
Es gamer | Sí |
---|
Es resistente al polvo | Sí |
---|
Es resistente al agua | Sí |
---|
Es resistente a golpes | Sí |
---|
Unidad orientada a aumentar la velocidad de su PC/portátil y reducir los tiempos de espera, otorgándole un máximo rendimiento y mayor vida útil. Además, es perfecto para sistemas de vigilancia de alto rendimiento.ESPECIFICACIONES:Marca: HiksemiModelo: Wave (HS-SSD-WAVE(S) 480G)-Capacidad: 480GB-Factor de forma: 2.5"-Flash NAND: 3D TLC-Interfaz: SATA 6Gb/s-Rendimiento (máx.): 550MB/s de lectura y 470MB/s de escritura-MTBF: 1.500.000 horas-Dimensiones (LA x AN x AL): 100.1 x 69.9 x 7mm