Características del producto
Factor de forma: M.2 2280
Marca | Adata |
|---|
Línea | LEGEND 710 |
|---|
Modelo | ALEG-710-512GCS |
|---|
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
|---|
Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
|---|
Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 70 °C |
|---|
Es gamer | No |
|---|
Ancho | 2,2 cm |
|---|
Altura | 0,31 cm |
|---|
Profundidad | 8 cm |
|---|
Peso | 9 g |
|---|
Con sistema de seguridad de datos | No |
|---|
Con copia de seguridad en la nube | No |
|---|
Capacidad | 512 GB |
|---|
Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
|---|
Temperatura de almacenamiento | -40 °C x 85 °C |
|---|
Es resistente al polvo | No |
|---|
Es resistente al agua | No |
|---|
Es resistente a golpes | Sí |
|---|
Accesorios incluidos | 1 guía rápida |
|---|
Con tecnología 3D NAND | Sí |
|---|
Con disipador de calor | Sí |
|---|
Con iluminación RGB | No |
|---|
Sistemas operativos soportados | Windows y Linux |
|---|
Descripción
DISCO SSD INTERNO ADATA LEGEND 710
• Interfaz PCIe Gen3 x4
• Rendimiento de lectura/escritura sobresaliente
• Disipador de calor para reducir temperaturas hasta un 15 %
• Adecuado para creadores que buscan mejorar su equipo
• Capacidades elevadas
• Compatible con NVMe 1.4
• Cifrado LDPC y AES de 256 bits
• Soporte para búfer de memoria del host (HMB)
El LEGEND 710 utiliza PCIe Gen3 x4 y NVMe 1.4 para alcanzar velocidades de lectura y escritura de hasta 2400/1800 MB por segundo. Su formato M.2 2280 es compatible con las últimas plataformas Intel y AMD, tanto en PC de escritorio como en portátiles.
El disipador de calor del LEGEND 710 tiene un diseño discreto y elegante, con un esquema de color azul y detalles dorados, manteniendo un rendimiento y estabilidad óptimos al reducir las temperaturas.
Equipado con almacenamiento en caché SLC y tecnología HMB para una productividad eficiente y segura, con LDPC y encriptación AES de 256 bits para proteger los datos.