Características del producto
Marca | Fury |
|---|
Línea | memoria |
|---|
Modelo | KF432C16BB/16 |
|---|
Módulos de memoria RAM | 1 |
|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 16 GB |
|---|
Capacidad individual | 16 GB |
|---|
Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM | 0 TB/s |
|---|
Con disipador de calor | Sí |
|---|
Latencia probada | 16 |
|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
|---|
Formato de la memoria RAM | UDIMM |
|---|
Velocidad de la memoria RAM | 3,2 GHz |
|---|
Con memoria gráfica ECC | No |
|---|
Modelo detallado | KF432C16BB/16 |
|---|
Voltaje de alimentación | 1.35V |
|---|
Latencia CAS | 16 |
|---|
Tasa de transferencia | 25,6 GB/s |
|---|
Descripción
Si adviertes que tu ordenador tiene bajo rendimiento o que su capacidad no se adapta a tus necesidades de uso, es momento de renovar su memoria RAM. Aumentarás su productividad y podrás trabajar de manera rápida y en simultáneo con múltiples aplicaciones.
Potencia tu PC
Con su tecnología DDR4, mejorará el desempeño de tu equipo, ya que opera en 3 y 4 canales, generando mayor fluidez y velocidad en la transferencia de datos. ¡Optimiza al máximo el rendimiento de tu ordenador!