Características del producto
Factor de forma: M.2 2280
Marca | Western Digital |
|---|
Línea | SN3000 |
|---|
Modelo | WDS500G4G0E |
|---|
Color | Verde |
|---|
Modelo detallado | WDS500G4G0E |
|---|
Es resistente al polvo | No |
|---|
Es resistente al agua | No |
|---|
Capacidad | 500 GB |
|---|
Tipo de almacenamiento del disco | SSD |
|---|
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
|---|
Factor de forma del disco rígido y SSD | M.2 2280 |
|---|
Velocidad máxima de lectura SSD | 5.000 MB/s |
|---|
Velocidad máxima de escritura SSD | 4.100 MB/s |
|---|
Resistencia de la memoria | 100 TBW |
|---|
Conectividad | NVMe |
|---|
Incluye accesorios | No |
|---|
Descripción
Western Digital es una marca de almacenamiento de datos de renombre mundial con la que puede crear, experimentar y guardar contenido en una amplia gama de dispositivos. La alta seguridad y el rendimiento que ofrecen sus unidades la convierten en una de las empresas más elegidas del mercado.